腾讯云服务器一年多少钱?2024年7月最新价格表,最全报价单,包括轻量应用服务器、云服务器CVM和GPU服务器,轻量应用服务器2核2G3M带宽优惠价格82元1年、2核2G4M带宽99元一年、2核4G5M轻量服务器188元1年、4核8G12M服务器880元15个月、8核16G18M轻量服务器1890元15个月、16核32G28M带宽4224元15个月;CVM云服务器优惠价格CVM-S5实例2核2G配置199元1年、2核4G配置696元一年、4核8G服务器1385元一年、8核16G5M带宽服务器2996元一年。领券链接 txy.wiki 领取优惠代金券,服务器百科网fwqbk.com整理2024年最新腾讯云服务器优惠价格,包括轻量应用服务器、CVM云服务器和GPU服务器1个月、一年、3年和五年优惠价格表:
1、腾讯云轻量应用服务器优惠价格表
腾讯云轻量应用服务器是限制月流量的,如果当月流量不够用了,超出部分需要另外按照0.8元/GB的价格支付流量费。大家可以根据自身应用实际情况估算下流量是否够用,对于一般的应用而言,轻量自带的流量套餐是够用的。如果不喜欢限制流量,可以选择云服务器CVM。
CPU/内存/公网带宽 | 月流量包 | 地域节点 | 系统盘 | 费用价格 优惠券 txy.wiki |
---|---|---|---|---|
2核2G3M | 200GB月流量 | 上海/广州/北京 | 40GB SSD云硬盘 | 82元一年 |
2核2G4M | 300GB月流量 | 上海/广州/北京 | 50GB SSD云硬盘 | 99元一年,135元15个月、560元三年,99元新老用户同享,续费99元 |
2核4G5M | 500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 60GB SSD云硬盘 | 188元一年,252元15个月、900元3年 |
2核4G6M | 600GB月流量 | 上海/广州/北京 | 70GB SSD云硬盘 | 199元一年,续费不涨价,新老用户同享 |
4核8G12M | 2000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 180GB SSD云硬盘 | 880元15个月 |
8核16G18M | 3500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 270GB SSD云硬盘 | 1890元15个月 |
16核32G28M | 6000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 380GB SSD云硬盘 | 4224元15个月 |
如上表所示,轻量应用服务器是按套餐整体售卖的,每个套餐都有月流量限制,每月套餐内流量是免费的,超额部分流量计费参考:https://curl.qcloud.com/ZtOYywjs 流量仅统计轻量服务器的公网出方向流程,内网流量和公网入方向流量都是免费的。
2、云服务器CVM租用价格
目前参加活动的云服务器CVM是标准型S5和标准型SA2实例,S5云服务器和SA2云服务器CPU型号、处理器主频如下:
- S5云服务器:CPU采用Intel Xeon Cascade Lake 或者 Intel Xeon Cooper Lake 处理器,内存采用 DDR4,主频2.5GHz,睿频3.1GHz;
- SA2云服务器:CPU采用2.6GHz AMD EPYC ROME 处理器,睿频3.3GHz,搭配最新一代八通道 DDR4,内存计算性能稳定。
云服务器CVM | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 地域节点 | 费用价格 优惠券 txy.wiki |
---|---|---|---|---|---|
CVM标准型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/2M/3M/4M/5M/ | 50G 通用型SSD云硬盘 | 上海/广州/北京 | 261元15个月(买1年送3个月)、761.4元3年、1057.5元年 |
CVM标准型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 696元15个月(买1年送3个月)、1976.4元3年、2745元5年 |
CVM标准型S5(S5.MEDIUM8) | 2核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 3006.72元3年、4176元5年 |
CVM标准型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 1385元15个月(买1年送3个月)、3900.96元3年、5418元5年 |
CVM标准型S5(S5.LARGE16) | 4核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 5689.44元3年、7902元5年 |
CVM标准型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 2996元15个月(买1年送3个月) |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 2核2G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 182.4元/1年起、626.4元3年、870元5年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 2核4G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 633.6元/1年起、1641.6元3年、2280元5年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 2核8G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 877.44元/1年起、2190.24元3年、3042元5年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 4核8G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 1153.92元/1年起、2812.32元3年、3906元5年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 4核16G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 1706.88元/1年起、4056.48元3年、5634元5年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 8核16G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 2259.84元/1年起 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 8核32G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 3365.76元/1年起 |
更多关于腾讯云服务器CVM详细配置、性能参数和精准报价,请以云服务器CVM页面 txybk.com/go/cvm
3、GPU服务器租用优惠价格
更多腾讯云GPU服务器配置报价,请移步到GPU服务器页面 fwqbk.com/go/gpu
GPU服务器 | GPU卡 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 镜像系统 | 地域节点 | 租用费用 优惠 txy.wiki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU计算型 GN6S | NVIDIA P4 GPU | 4核20G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 北京/上海 | 175元7天 |
GPU计算型 GN7 | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 南京/成都 | 265元7天 |
GPU计算型 GN7(境外) | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 香港/弗吉尼亚 | 441元7天 |
GPU计算型 GN8 | NVIDIA P40 GPU | 6核56G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 北京/上海/成都 | 456元7天 |
GPU计算型 GN10X | NVIDIA V100 GPU | 8核40G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 成都 | 482元7天 |
GPU计算型 GN10Xp | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 南京 | 702元7天 |
GPU计算型 GN10Xp(境外) | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 中国香港/硅谷 | 1352元7天 |
更多关于腾讯云服务器租用优惠价格,可以关注本站服务器百科网,关于腾讯云服务器租用价格长期更新。
- 阿里云官方活动 https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠 https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器 https://jdyfwq.com/
- 华为云服务器 https://hwyfwq.com/