租赁云服务器多少钱一年2026最新?1年和1个月收费价格费用清单,云服务器阿里云、腾讯云、京东云、百度云、火山引擎和雨云最新优惠报价单,服务器百科网fwqbk.com整理目前最新2026年阿里云服务器优惠价格38元1年(200M峰值带宽)、腾讯云4核服务器38元一年起、京东云68元1年、百度云服务器2026年最新优惠价格59元一年、火山引擎服务器2核4G3M带宽89元一年,配置可选2核2G3M、2核4G5M、2核8G、4核8G服务器、4核16G10M带宽、8核32G10M带宽、8核16G、16核32G、16核64G等配置可选:
更新时间:2026年1月10日,服务器百科网新增雨云服务器租赁价格表,本文服务器百科网长期更新阿里云、腾讯云、京东云、百度云、雨云及火山引擎的云服务器租用价格表。
阿里云服务器租用费用
阿里云官方活动 https://t.aliyun.com/U/bLynLC 目前2026年最便宜的云服务器价格是68元1年(秒杀价格38元),配置为轻量应用服务器2核2G、200M峰值带宽、40GB ESSD云盘、不限制流量。阿里云全新升级的200M峰值带宽的轻量应用服务器,中国香港地域仅需25元1个月,阿里云99计划提供的99元和199元服务器是新老用户同享的,可以在阿里云维基百科 aly.wiki 领取上云补贴优惠券。
服务器百科网整理2026年最新阿里云爆款服务器配置价格,以下是阿里云的3台爆款配置,更多配置价格移步到阿里云官方活动查看:
| 云服务器规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 租用费用 优惠 aly.wiki |
一个月收费价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济型e实例(ecs.e-c1m1.large) | 2核2G | 3M固定带宽 | 40G ESSD entry 系统盘 | 99元一年 | 折合8.25元1个月 |
| 企业客户专享ECS u1实例(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 5M固定带宽 | 80G ESSD Entry盘 | 199元一年 | 折合16.5元1个月 |
| 轻量应用服务器(不限流量) | 2核2G | 200Mbps峰值带宽 | 40GB ESSD云盘 | 秒杀价格38元一年(常规优惠68元1年) | 折合3.2元1个月 |
阿里云轻量应用服务器租赁优惠价格,服务器百科网fwqbk.com以中国香港地域为例,国际型200M峰值带宽的香港轻量应用服务器配置价格表如下:
| 配置价格 | vCPU | 内存 | 系统盘 | 公网带宽 | 公网线路类型 | 固定公网地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际型25元/月 | 2核 | 0.5GB | ESSD 20GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
| 国际型28元/月 | 2核 | 1GB | ESSD 30GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
| 国际型39元/月 | 2核 | 2GB | ESSD 40GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
| 国际型78元/月 | 2核 | 4GB | ESSD 50GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
| 国际型156元/月 | 4核 | 8GB | ESSD 70GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
| 国际型234元/月 | 4核 | 16GB | ESSD 80GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
腾讯云服务器优惠价格
腾讯云官方活动:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP 最便宜云服务器价格是38元元一年,需要定闹钟参与秒杀价格,折合1个月3元钱,配置为轻量应用服务器4核4G3M带宽、300GB月流量、40GB系统盘。腾讯云2026年新增200M峰值带宽的锐驰型轻量应用服务器,200M带宽优惠价格仅需40元1个月。详细价格表如下:
| 云服务器规格 | CPU/内存/公网带宽 | 公网带宽 | 月流量包 | 系统盘 | 费用价格 优惠券 txy.wiki |
|---|---|---|---|---|---|
| 轻量应用服务器 | 4核4G3M | 3M带宽 | 300GB月流量 | 40GB SSD硬盘 | 秒杀价格38元1年(抢不到的价格是68元) |
| 轻量应用服务器 | 2核2G3M | 3M带宽 | 200GB月流量 | 40GB SSD硬盘 | 68元1年 |
| 云服务器CVM 蜂驰型 | 2核4G3M | 3M带宽 | 不限流量 | 70GB 系统盘 | 338元一年 |
| 轻量应用服务器 | 2核2G4M | 4M带宽 | 300GB月流量 | 50GB SSD云硬盘 | 368元3年 |
| 轻量应用服务器 | 2核4G6M | 6M带宽 | 600GB月流量 | 70GB SSD盘 | 528元3年 |
| 轻量应用服务器 | 2核2G3M | 3M带宽 | 200GB月流量 | 40GB SSD云硬盘 | 68元一年,秒杀价是38元1年 |
| 轻量应用服务器 | 2核2G4M | 4M带宽 | 300GB月流量 | 50GB SSD云硬盘 | 99元一年(个人用户79元),108元15个月、560元三年,99元新老用户同享,续费99元 |
| 轻量应用服务器 | 2核4G5M | 5M带宽 | 500GB月流量 | 60GB SSD云硬盘 | 188元一年,208元15个月、900元3年 |
| 轻量应用服务器 | 4核8G12M | 12M带宽 | 2000GB月流量 | 180GB SSD云硬盘 | 630元一年、880元15个月 |
| 轻量应用服务器 | 4核16G14M | 14M | 2500GB月流量 | 220GB SSD云硬盘 | 99元1个月、297元3个月、1584元一年 |
| 轻量应用服务器 | 8核32G22M | 22M | 4500GB月流量 | 320GB SSD云硬盘 | 210元1个月、630元3个月、3360元一年 |
| 轻量应用服务器 | 16核64G35M | 35M | 8000GB月流量 | 450GB SSD云硬盘 | 580元1个月、1740元3个月、6960元一年 |
| 轻量应用服务器 | 8核16G18M | 18M带宽 | 3500GB月流量 | 270GB SSD云硬盘 | 1890元15个月 |
| 轻量应用服务器 | 16核32G28M | 28M带宽 | 6000GB月流量 | 380GB SSD云硬盘 | 4224元15个月 |
| CVM内存型MA3(MA3.LARGE32) | 4核32G | 10Mbps | 不限 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 211.28元1个月 |
| CVM内存型MA3(MA3.LARGE32) | 4核32G | 8Mbps | 不限 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 175.28元1个月 |
| CVM内存型MA3(MA3.LARGE32) | 4核32G | 15Mbps | 不限 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 301.28元1个月 |
| CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 5Mbps | 不限 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 184.53元1个月、553.58元3个月、2330.88元一年 |
| CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 1Mbps | 不限 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 148.43元1个月、445.28元3个月、1874.88元一年 |
| CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 3Mbps | 不限 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 165.53元1个月、496.58元3个月、2090.88元一年 |
| CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 10Mbps | 不限 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 355.53元1个月、1066.58元3个月、4490.88元一年 |
| CVM标准型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/3M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 313.2元15个月,1728元5年 |
| CVM标准型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 748.2元15个月,3550元5年 |
| CVM标准型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 1437.24元15个月,6437元5年 |
| CVM标准型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 5M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 3048.48元/年 |
| CVM标准型SA2(AMD机型) | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 1444.8元/年 |
| CVM标准型SA2(AMD机型) | 8核16G | 1M/3M/5M/10M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 2673.6元/年 |
| CVM标准型SA2(AMD机型) | 16核32G | 1M/3M/5M/10M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 5131.2元/年 |
| CVM标准型SA2(AMD机型) | 16核64G | 1M/3M/5M/10M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 7588元/年 |
| CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 5Mbps | 不限流量 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 184.53元1个月、553.58元3个月、2330.88元一年 |
| CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 1Mbps | 不限流量 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 148.43元1个月、445.28元3个月、1874.88元一年 |
| CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 3Mbps | 不限流量 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 165.53元1个月、496.58元3个月、2090.88元一年 |
| CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 10Mbps | 不限流量 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 355.53元1个月、1066.58元3个月、4490.88元一年 |
可以在腾讯云维基百科 txy.wiki 查看当前最新的优惠券和活动信息。
腾讯云200M轻量锐驰型服务器优惠价格,以中国大陆地域为例,也可以选择中国香港和其他海外国家地域节点,如下表:
| CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1GB | 40系统盘 | 200M峰值带宽 | 无限流量 | 40元/月 |
| 2核 | 2GB | 40系统盘 | 200M峰值带宽 | 无限流量 | 45元/月 |
| 2核 | 4GB | 60系统盘 | 200M峰值带宽 | 无限流量 | 72元/月 |
| 2核 | 8GB | 80系统盘 | 200M峰值带宽 | 无限流量 | 105元/月 |
| 4核 | 8GB | 120系统盘 | 200M峰值带宽 | 无限流量 | 230元/月 |
| 4核 | 16GB | 180系统盘 | 200M峰值带宽 | 无限流量 | 320元/月 |
更多配置价格请移步到腾讯云官方活动页面链接查看:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
租用京东云主机优惠价格表
京东云服务器优惠活动 jdyfwq.com 京东云服务器网整理京东云主机优惠价格,最便宜68元1年,可选云主机和轻量云主机:
| 京东云服务器jdyfwq.com | CPU内存 | 公网带宽 | 月流量 | 系统盘 | 地域节点 | 优惠价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻量云主机 | 2核2G | 3M带宽 | 200GB流量 | 40G SSD系统盘 | 华北-北京 | 68元一年、398元3年 |
| 轻量云主机 | 2核4G | 5M带宽 | 500GB流量 | 60G SSD系统盘 | 华北-北京、华东-宿迁 | 158元一年、618元3年 |
| 轻量云主机 | 2核8G | 3M带宽 | 200GB流量 | 80G SSD系统盘 | 华北-北京、华东-宿迁 | 298元一年、898元3年 |
| 轻量云主机 | 4核8G | 5M带宽 | 500GB流量 | 180G SSD系统盘 | 华北-北京、华东-宿迁 | 498元一年、1798元3年 |
| 轻量云主机 | 4核16G | 5M带宽 | 1000GB流量 | 100G SSD系统盘 | 华北-北京、华东-宿迁 | 658元一年、1998元3年 |
| 轻量云主机 | 8核16G | 5M带宽 | 500GB流量 | 270G SSD系统盘 | 华北-北京、华东-宿迁 | 1498元一年、3998元3年 |
| 轻量云主机 | 4核16G | 8M带宽 | 1500GB流量 | 100G SSD系统盘 | 华北-北京、华东-宿迁 | 758元一年、2198元3年 |
| 轻量云主机 | 4核32G | 8M带宽 | 1500GB流量 | 100G SSD系统盘 | 华北-北京、华东-宿迁 | 1298元一年、3298元3年 |
| 轻量云主机 | 8核32G | 10M带宽 | 2000GB流量 | 100G SSD系统盘 | 华北-北京、华东-宿迁 | 1798元一年、4998元3年 |
| 轻量云主机 | 16核32G | 28M带宽 | 6000GB流量 | 380G SSD系统盘 | 华北-北京、华东-宿迁 | 5298元一年、14598元3年 |
| 轻量云主机 | 16核64G | 35M带宽 | 8000GB流量 | 450G SSD系统盘 | 华北-北京、华东-宿迁 | 6998元一年、18998元3年 |
更多配置大家直接移步到京东云服务器网jdyfwq.com查看,有很多配置可选,如2C2G、2C4G、2C8G、4C8G、4C16G、8C16G、8C32G、16C32G、16C64G等配置。
百度智能云服务器优惠价格(2026年最新)
百度云服务器活动入口链接 bdyfwq.com 如下图:
百度云服务器网bdyfwq.com整理详细配置价格表:
| 云服务器类型 | 规格 | 系统盘 | 带宽 | 优惠价格 bdyfwq.com |
|---|---|---|---|---|
| 云服务器经济型 e1 | 2核2G | 40G系统盘 | 1M/2M/3M/4M/5M | 优惠价格59.04元1年、377.04元2年、442.8元3年 |
| 云服务器经济型 e1 | 2核4G | 40G系统盘 | 1M/2M/3M/4M/5M | 优惠价格188.5元1年、578.41元2年、771.12元3年 |
| 云服务器经济型 e1 | 2核8G | 40G系统盘 | 1M/2M/3M/4M/5M | 优惠价格350.97元1年、701.95元2年、972.54元3年 |
| 云服务器经济型 e1 | 4核8G | 40G系统盘 | 1M/2M/3M/4M/5M | 优惠价格663.24元1年、1326.48元2年、1393.23元3年 |
| 云服务器经济型 e1 | 4核16G | 40G系统盘 | 1M/2M/3M/4M/5M | 优惠价格842.28元1年、1684.56元2年、1763.84元3年 |
| 云服务器经济型 e1 | 8核16G | 40G系统盘 | 1M/2M/3M/4M/5M | 优惠价格1184.88元1年、2369.76元2年、3313.44元3年 |
| 云服务器经济型 e1 | 8核32G | 40G系统盘 | 1M/2M/3M/4M/5M | 优惠价格1542.96元1年、3085.92元2年、4387.68元3年 |
| 云服务器密集计算型 ica1 | 2核2G | 40G系统盘 | 1M/2M/3M/4M/5M/10M | 优惠价格167.16元3个月、292.53元6个月、334.32元一年 |
| 云服务器密集计算型 ica1 | 4核4G | 40G系统盘 | 1M/2M/3M/4M/5M/10M | 优惠价格289.92元3个月、507.36元6个月、869.76元一年 |
| 云服务器密集计算型 ica1 | 8核8G | 40G系统盘 | 1M/2M/3M/4M/5M/10M | 优惠价格535.44元3个月、937.02元6个月、1606.32元一年 |
| 云服务器密集计算型 ica1 | 16核16G | 40G系统盘 | 1M/2M/3M/4M/5M/10M | 优惠价格1026.48元3个月、1796.34元6个月、3079.44元一年 |
| 云服务器计算型 ca1 | 2核4G | 40G系统盘 | 1M/2M/3M/4M/5M/10M | 优惠价格197.52元3个月、345.66元6个月、395.04元一年 |
| 云服务器计算型 ca1 | 4核8G | 40G系统盘 | 1M/2M/3M/4M/5M/10M | 优惠价格350.64元3个月、613.62元6个月、1051.92元一年 |
| 云服务器计算型 ca1 | 8核16G | 40G系统盘 | 1M/2M/3M/4M/5M/10M | 优惠价格656.88元3个月、1149.54元6个月、2102.02元一年 |
| 云服务器计算型 ca1 | 16核32G | 40G系统盘 | 1M/2M/3M/4M/5M/10M | 优惠价格1269.36元3个月、2221.38元6个月、4061.95元一年 |
| 云服务器通用型 ga1 | 2核8G | 40G系统盘 | 1M/2M/3M/4M/5M/10M | 优惠价格258.24元3个月、451.92元6个月、516.48元一年 |
| 云服务器通用型 ga1 | 4核16G | 40G系统盘 | 1M/2M/3M/4M/5M/10M | 优惠价格472.08元3个月、826.14元6个月、1416.24元一年 |
| 云服务器通用型 ga1 | 8核32G | 40G系统盘 | 1M/2M/3M/4M/5M/10M | 优惠价格899.76元3个月、1574.58元6个月、2879.23元一年 |
| 云服务器通用型 ga1 | 16核64G | 40G系统盘 | 1M/2M/3M/4M/5M/10M | 优惠价格1755.12元3个月、3071.46元6个月、5616.38元一年 |
| 轻量应用服务器 | 2核4G6M | 80G磁盘 | 6M带宽(不限流量) | 优惠价格312元6个月、624元2年、936元3年 |
| 轻量应用服务器 | 2核8G8M | 100G磁盘 | 8M带宽(不限流量) | 优惠价格576元6个月、1152元2年、1728元3年 |
更多关于百度云服务器租赁优惠价格,请移步到百度云服务器活动页面 https://bdyfwq.com/ 查看更多CPU内存配置2核2G、2核4G、2核8G、4核4G、4核8G、4核16G、4核32G、8核8G、8核16G、8核32G、8核64G、16核32G、16核64G等配置。
雨云服务器优惠价格(2026年最新)
雨云服务器活动链接:rainyun.net 雨云游戏服务器优惠,当然雨云支持多种云服务器,不只是游戏云,大家移步到官方活动查看吧,本文服务器百科整理雨云游戏服务器配置价格,CPU处理器支持Ryzen 9950X、i9 14900K、Gold 6146、Ryzen 7950X、i9 13900K、E5 2666v3、Ryzen 5900X、Platinum 8275cl等,如下图:
服务器百科网以Ryzen 9950X处理器、浙江宁波地域、动态计费为例:
- 入门级游戏服务器:2核4G、10M带宽、30G系统盘、20G数据盘,价格100元1个月起、1200元一年,可承载纯净服12+人/mod服6人/整合包(200+mod)1人
- 进阶级游戏服务器:4核8G、15M带宽、30G系统盘、20G数据盘,价格210元1个月起、2124元一年,可承载纯净服25+人/mod服15人/整合包(200+mod)5人
- 超高端游戏服务器:6核12G、20M带宽、30G系统盘、20G数据盘,价格330元1个月起、3132元一年,可承载纯净服40+人/mod服20人/整合包(200+mod)8人
- 更多游戏服务器配置价格查看:rainyun.net 精准报价
火山引擎服务器租赁优惠价格
火山引擎是字节跳动旗下的云计算公司,服务器百科网整理抖音同款服务器租赁配置价格表,火山引擎云服务器ECS基于AMD EPYC处理器,性价比高,目前ECS计算型c3al和ECS通用型g3al云服务器有活动,2核4G配置3M带宽优惠价格89元一年起,云火山yunhuoshan.com整理详细配置价格表:
火山引擎优惠活动:yunhuoshan.com
| 火山引擎 yunhuoshan.com | CPU内存 | 带宽 | 系统盘 | 优惠价格 |
|---|---|---|---|---|
| ECS共享经济型e | 2核2G | 1M/2M/3M/4M/5M带宽 | 40G系统盘 | 89元1年 |
| ECS共享经济型e | 4核4G | 1M/2M/3M/4M/5M带宽 | 40G系统盘 | 99元1年 |
| ECS共享经济型e | 4核8G | 1M/2M/3M/4M/5M带宽 | 40G系统盘 | 181.53元1年 |
| ECS共享经济型e | 8核16G | 1M/2M/3M/4M/5M带宽 | 40G系统盘 | 41.43元1个月、125.19元3个月 |
| 云服务器计算型c3il | 16核32G | 3M带宽 | 100G系统盘 | 199元1个月 |
| 云服务器计算型c3il | 32核64G | 3M带宽 | 100G系统盘 | 299元1个月 |
| 云服务器计算型c1ie | 2核4G | 1M/2M/3M/4M/5M带宽 | 40G系统盘 | 541.11元一年 |
| 云服务器通用型g1ie | 2核8G | 1M/2M/3M/4M/5M带宽 | 40G系统盘 | 664.63元一年 |
以上是服务器百科网fwqbk.com列举的国内知名云厂商的云服务器租赁优惠价格,仅供参考,实际可能随着时间推移有所变化,大家请以各自的官方报价页面为准。







