腾讯云服务器星星海SA2实例采用的是AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz)CPU处理器,主频2.6GHz睿频3.3GHz,AMD发布的EPYC霄龙处理器代号Rome是很强的x86处理器,服务器百科网分享腾讯云AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz)性能参数详解:
AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz)
AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz)处理器主频2.6GHz睿频3.3GHz,腾讯云星星海云服务器SA2实例就是采用的AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz)处理器,腾讯云标准型SA2实例规格表如下:
规格 | vCPU | 内存(GB) | 网络收发包(pps) | 队列数 | 内网带宽能力(Gbps) | 主频 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2.SMALL1 | 1 | 1 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.SMALL2 | 1 | 2 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.SMALL4 | 1 | 4 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.MEDIUM4 | 2 | 4 | 30万 | 2 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.MEDIUM8 | 2 | 8 | 30万 | 2 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.LARGE8 | 4 | 8 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.LARGE16 | 4 | 16 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.2XLARGE16 | 8 | 16 | 70万 | 2 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.2XLARGE32 | 8 | 32 | 70万 | 2 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.4XLARGE32 | 16 | 32 | 100万 | 4 | 3.0 | 2.6GHz |
SA2.4XLARGE64 | 16 | 64 | 100万 | 4 | 3.0 | 2.6GHz |
SA2.8XLARGE64 | 32 | 64 | 140万 | 8 | 5.0 | 2.6GHz |
SA2.12XLARGE96 | 48 | 96 | 210万 | 12 | 7.0 | 2.6GHz |
SA2.16XLARGE128 | 64 | 128 | 280万 | 16 | 9.0 | 2.6GHz |
SA2.20XLARGE160 | 80 | 160 | 350万 | 16 | 12.0 | 2.6GHz |
SA2.22XLARGE224 | 90 | 224 | 375万 | 16 | 13.0 | 2.6GHz |
SA2.24XLARGE192 | 96 | 192 | 420万 | 16 | 14.0 | 2.6GHz |
SA2.32XLARGE256 | 128 | 256 | 560万 | 32 | 18.0 | 2.6GHz |
SA2.40XLARGE320 | 160 | 320 | 710万 | 32 | 23.0 | 2.6GHz |
SA2.45XLARGE464 | 180 | 464 | 750万 | 32 | 25.0 | 2.6GHz |
腾讯云标准型SA2实例采用AMD EPYC™ ROME全新处理器,内存采用最新DDR4,默认网络优化,最高内网收发能力达750万pps,最高内网带宽可支持25Gbps。标准型S2实例最大实例规格SA2.45XLARGE464,提供180vCPU和464GB内存
- 阿里云官方活动 https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠 https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器 https://jdyfwq.com/
- 华为云服务器 https://hwyfwq.com/