腾讯云S2实例和SA1实例都是标准型云服务器,那么标准型S2和标准型SA1实例在配置性能上有什么区别呢?标准型实例是腾讯云均衡的计算、内存和网络资源,可满足大多数场景下的应用资源需求,服务器百科网分享标准型S2和标准型SA1实例的区别对比:
腾讯云标准型S2和SA1实例区别对比
标准型S2和标准型SA1实例都是腾讯云标准型云服务器,标准型实例具有均衡的计算、内存和网络资源。服务器百科网来简单说下标准型S2和标准型SA1实例的区别:标准型S2使用的是Intel的CPU,SA1使用是AMD的CPU;标准型S2是较新一代实例。详细如下:
标准型S2实例详解
腾讯云标准型S2实例是较新一代的标准型实例,此系列提供了平衡的计算、内存和网络资源,是很多应用程序的良好选择。标准型S2实例采用英特尔®至强® Broadwell 处理器,搭配DDR4内存。
标准型S2使用场景
用于中小型数据库和需要附加内存的数据处理任务以及缓存集群,也用于运行SAP、Microsoft SharePoint、集群计算和其他企业应用程序的后端服务器。
标准型S2实例规格表:
规格 | vCPU | 内存 (GB) | 网络 收发包 (pps) | 队列数 | 内网 带宽能力 (Gbps) | 主频 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2.SMALL1 | 1 | 1 | 20万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.SMALL2 | 1 | 2 | 20万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.SMALL4 | 1 | 4 | 20万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.MEDIUM2 | 2 | 2 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.MEDIUM4 | 2 | 4 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.MEDIUM8 | 2 | 8 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.LARGE8 | 4 | 8 | 45万 | 4 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.LARGE16 | 4 | 16 | 45万 | 4 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.2XLARGE16 | 8 | 16 | 50万 | 8 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.2XLARGE32 | 8 | 32 | 50万 | 8 | 1.5 | 2.4GHz | - |
S2.3XLARGE24 | 12 | 24 | 50万 | 8 | 2.5 | 2.4GHz | - |
S2.3XLARGE48 | 12 | 48 | 50万 | 8 | 2.5 | 2.4GHz | - |
S2.4XLARGE32 | 16 | 32 | 50万 | 8 | 3.0 | 2.4GHz | - |
S2.4XLARGE48 | 16 | 48 | 50万 | 8 | 3.0 | 2.4GHz | - |
S2.4XLARGE64 | 16 | 64 | 50万 | 8 | 3.0 | 2.4GHz | - |
S2.6XLARGE48 | 24 | 48 | 70万 | 8 | 4.5 | 2.4GHz | - |
S2.6XLARGE96 | 24 | 96 | 70万 | 8 | 4.5 | 2.4GHz | - |
S2.8XLARGE64 | 32 | 64 | 70万 | 8 | 6.0 | 2.4GHz | - |
S2.8XLARGE128 | 32 | 128 | 70万 | 8 | 6.0 | 2.4GHz | - |
S2.14XLARGE224 | 56 | 224 | 70万 | 8 | 10.0 | 2.4GHz | - |
标准型SA1实例详解
腾讯云标准型SA1实例是采用AMD EPYC™处理器的实例,提供多种规格,具有超高性价比,确保您的工作负载获得业界领先的性价比。此实例提供了平衡的计算、内存和网络资源,是很多应用程序的最佳选择。
标准型SA1实例使用场景:
各种类型和规模的企业级应用
中小型数据库系统、缓存、搜索集群
计算集群、依赖内存的数据处理
标准型SA1实例规格表:
规格 | vCPU | 内存 (GB) | 网络 收发包 (pps) | 队列数 | 内网 带宽能力 (Gbps) | 主频 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA1.SMALL1 | 1 | 1 | - | 1 | 1.5 | 2.0GHz | - |
SA1.SMALL2 | 1 | 2 | - | 1 | 1.5 | 2.0GHz | - |
SA1.SMALL4 | 1 | 4 | - | 1 | 1.5 | 2.0GHz | - |
SA1.MEDIUM4 | 2 | 4 | - | 2 | 1.5 | 2.0GHz | - |
SA1.MEDIUM8 | 2 | 8 | - | 2 | 1.5 | 2.0GHz | - |
SA1.LARGE8 | 4 | 8 | - | 4 | 1.5 | 2.0GHz | - |
SA1.LARGE16 | 4 | 16 | - | 4 | 1.5 | 2.0GHz | - |
SA1.2XLARGE16 | 8 | 16 | - | 8 | 1.5 | 2.0GHz | - |
SA1.2XLARGE32 | 8 | 32 | - | 8 | 1.5 | 2.0GHz | - |
SA1.4XLARGE32 | 16 | 32 | - | 16 | 1.5 | 2.0GHz | - |
SA1.4XLARGE64 | 16 | 64 | - | 16 | 1.5 | 2.0GHz | - |
关于标准型S2和标准型SA1实例详细介绍可以参考官方文档:CVM云服务器实例规格详解 - 腾讯云,另外,可以领取腾讯云2860元代金券,结算时符合条件的订单,可以使用代金券优先抵扣。
- 阿里云官方活动 https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠 https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器 https://jdyfwq.com/
- 华为云服务器 https://hwyfwq.com/