阿里云服务器1核配置有多种规格,ECS实例规格不同CPU主频MHz也不同,服务器百科网列举阿里云服务器1核CPU不同规格下的处理器主频MHz或GHz:
阿里云1核CPU主频列表
阿里云服务器1核CPU可选的ECS实例规格有:共享标准型s6、突发性能实例t5、共享基本型xn4、共享计算型n4、共享计算型n1、共享通用型n2、共享内存型e3、共享通用型mn4、共享内存型e4等实例规格,不同服务器规格CPU处理器主频对照表如下:
服务器配置 | ECS实例规格 | CPU处理器型号 | 主频/睿频 |
---|---|---|---|
1核服务器 | 共享标准型s6 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/3.2 GHz |
1核服务器 | 突发性能实例t5 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY | 2.5 GHz |
1核服务器 | 共享基本型xn4 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz |
1核服务器 | 共享计算型n4 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz |
1核服务器 | 共享计算型n1 | Intel Xeon E5-2680v3 | 2.5 GHz |
1核服务器 | 共享通用型n2 | Intel Xeon E5-2680v3 | 2.5 GHz |
1核服务器 | 共享内存型e3 | Intel Xeon E5-2680v3 | 2.5 GHz |
1核服务器 | 共享通用型mn4 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz |
1核服务器 | 共享内存型e4 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz |
CPU处理器主频MHz或GHz转化
Hz代表赫兹,MHz代表兆赫,GHz代表吉赫。1GHz = 1000MHz
,自行转换。
- 阿里云官方活动 https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠 https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器 https://jdyfwq.com/
- 华为云服务器 https://hwyfwq.com/