阿里云ECS云服务器公网宽带值及其所对应的下载速度峰值对比表,为什么1M公网宽带的下载速度不是1M/秒?1M带宽下载速度是128KB/秒,服务器百科网fwqbk.com来说说阿里云服务器公网宽带转换下载速度的方法以及不同宽带值所对应的下载速度表,可领券 aliyun.club 查看云服务器租用价格表和领取代金券。
阿里云公网宽带与下载速度转换方法
为什么阿里云1M公网宽带下载速度不是1M/S?为什么5M宽带下载速度不是5M/S?无论是阿里云还是其他云厂商,1M公网宽带对应的下载速度都是128KB/S,原因是因为IDC服务商提供的宽带单位是指比特bit,而下载速度使用的单位是字节Byte,8比特bit = 1字节Byte,所以,宽带和下载速度之间有个8倍的关系。
1Mbit/s = 1024Kbit/s = 128KByte/s
懂了吗?1M宽带下载速度不是1M/S,而是128KB/S。关于阿里云服务器宽带值及其对应的下载速度参考下表:
阿里云服务器公网宽带的实际下载速度表
宽带兆数 | 实际下载速度峰值 | 上传带宽速度峰值 |
---|---|---|
1M宽带 | 128KB/秒 | 10M上传带宽,上传速度是1280KB/秒,即1.25M/秒 |
2M宽带 | 2*128=256KB/秒 | 1280KB/秒(1.25M/秒) |
3M宽带 | 3*128=384KB/秒 | 1280KB/秒(1.25M/秒) |
4M宽带 | 4*128=512KB/秒 | 1280KB/秒(1.25M/秒) |
5M宽带 | 5*128=640KB/秒 | 1280KB/秒(1.25M/秒) |
6M宽带 | 6*128=768KB/秒 | 1280KB/秒(1.25M/秒) |
7M宽带 | 7*128=896KB/秒 | 1280KB/秒(1.25M/秒) |
8M宽带 | 8*128=1024KB/S=1M/秒 | 1280KB/秒(1.25M/秒) |
9M宽带 | 9*128=1152KB/秒=1.125M/秒 | 1280KB/秒(1.25M/秒) |
10M宽带 | 10*128=1280KB/秒=1.25M/秒 | 1280KB/秒(1.25M/秒) |
20M宽带 | 20*128=2560KB/秒=2.5M/秒 | 大于10M提供等额的上传带宽,上传2.5M/秒 |
50兆宽带 | 50*128=6400KB/秒=6.25M/秒 | 6.25M/秒 |
100兆宽带 | 100*128=12800KB/秒=12.5M/秒 | 12.5M/秒 |
200兆宽带 | 200*128=25600KB/秒=25M/秒 | 25M/秒 |
N兆宽带 | N*128,以此类推 | 领优惠券 aliyun.club |
阿里云服务器的公网宽带是独享的,不会因为其他用户的争夺而影响网络质量。
- 阿里云官方活动 https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方优惠 https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 京东云服务器 https://jdyfwq.com/
- 华为云服务器 https://hwyfwq.com/